မူလ | တရုတ် | တရားဝင်မှု | အတည်ပြုပြီးနောက် 7 ရက် |
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း | Ningbo ဆိပ်ကမ်း | ဦးတည်ရာ | client မှသတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း |
စျေးနှုန်း | ယူအက်စ်ဒီ | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | စံချိန်မီ သစ်သားထုပ်ပိုးတင်ပို့ခြင်း။ |
Delivery သက်တမ်း | အဆင့်မြင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက် 30 | ငွေပေးချေမှု | T/T 30% ကြိုတင်၍ လက်ကျန်ငွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပေးချေရပါမည်။ |
FOB (√) CIF( ) CFR( ) အခြား ( ) |
အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင့်အား ပေးဆောင်ရန် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်-
အဓိက Specification | ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံ | |
အများဆုံးအရွယ်အစား | 450mm*720mm | |
အနိမ့်ဆုံးအရွယ်အစား | 90mm*180mm | |
ဘုတ်ထူ | 1.0-3.0mm | |
စက္ကူအလေးချိန် | 100-200 ဂရမ် | |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 10-25Pieces/min | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 9.5KW/380V | |
အတိုင်းအတာ (L*W*H) | 6800*1500*1500mm | |
စက်အလေးချိန် | 2500 ကီလိုဂရမ် | |
ဘုတ်များပမာဏ | 1-4Pieces | |
အနိမ့်ဆုံးကျောရိုးအကျယ် | 8mm | |
အနိမ့်ဆုံး ဘေးဘောင်အကျယ် | 25mm | |
ဖော်ပြချက် | ||
ဤစက်သည် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ကြီးကြီးမားမားမလိုအပ်သော သုံးစွဲသူများအတွက် ချွေတာပြီး လက်တွေ့ကျသော ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ထူးခြားသောစာရွက်စာကျွေးခြင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆာဗိုပို့ဆောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနတ်သမီးလေးနှိပ်ခြင်းနှင့် ခေါက်ဖွဲ့စည်းပုံစသည်တို့ကို သက်ရောက်ပါသည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာများအတွက် ဘုတ်များကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် ချိန်ညှိရန်သာမက သင်ယူရန်လည်းလွယ်ကူပါသည်။FM-700 Semi-automatic Case Making Machine သည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဖြင့် အမာခံကာဗာများ၊ စားပွဲပြက္ခဒိန်များ၊ ဘုတ်ဂိမ်းများ၊ | ||
အာမခံအချိန်: ပေးပို့ပြီးနောက် 12 လ |
FM-700 Semi-Automatic Case Making Machine သည် hard cover, folders, calendars, albums, puzzle boards, lever arch files, document files, cell phone boxes, moon cake boxes စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဖောက်သည်တွေကို သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်အောင် ကူညီပေးပါ။
မော်ဒယ် | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
အများဆုံးအရွယ်အစား | 450mm × 720mm | 450mm × 950mm | 600mm × 1050mm | 600mm × 1350mm |
အနိမ့်ဆုံးအရွယ်အစား | 90mm × 180mm | 90mm × 180mm | 140mm × 240mm | 140mm × 240mm |
ဘုတ်အထူ | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm |
စက္ကူအလေးချိန် | 105-210 ဂရမ် | 105-210 ဂရမ် | 105-210 ဂရမ် | 105-210 ဂရမ် |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 20-30 ပုံ/မိနစ် | 20-30 ပုံ/မိနစ် | ၁၅-၂၅ ကွက်/မိနစ် | ၁၀-၂၀ ကွက်/မိနစ် |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 8500×2600×1500mm | 9750×2600×1500mm | 10440×3000×1500mm | 11500×3000×1500mm |
စက်အလေးချိန် | 3500 ကီလိုဂရမ် | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
ရာထူးတိကျမှု | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
ဘုတ်များပမာဏ | 1-6pieces | 1-6pieces | 1-6pieces | 1-5 အပိုင်းပိုင်း |
ကျောရိုးအကျယ် | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Min side-board အကျယ် | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |